Bělá pod Bezdězem/Vrchbělá – bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko – severní část
Část bývalého vojenského výcvikového prostoru severně od Vrchbělé (část Bělé pod Bezdězem). Z důvodu rozlohy, rozdílných vlastníků a částečně i rozdílných společenstev je celá lokalita rozdělena na jižní, severní a východní část. Severní se nalézá jižně od Vrchbělské rokle až po nejjižnější (čtvrtou) cestu od východu na západ, která půlí lokalitu na dvě části.
Zatím stále ještě bohaté, byť čím dál ohroženější populace m.hnědoskvrnného (Polyommatus daphnis), hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica), soumračníka slézového (Carcharodus alceae), skořicového (Spialia sertorius), čárkovaného (Hesperia comma) a snad i stále ještě žlutoskvrnného (Thymelicus acteon). Bohužel modrásek komonicový (Polyommatus dorylas) zde již patrně vyhynul, dílem absencí vhodného managementu a dílem přímé likvidace jeho posledního mikrostanoviště. Dále se zde vyskytuje silnější populace skřivana lesního (Lullula arborea) a strnada lučního (Miliaria calandra), i bohužel ubývající populace lelka lesního (Caprimulgus europaeus).
Z rostlin stojí za zmínku zejména velmi početná populace vratičky měsíční, prhy arniky, několik trsků kociánku dvoudomého a až několik set ex. vstavače kukačky. Na zbytcích písčin je možné nalézt i nahorputku písečnou či kolenec Morissonův. Koniklec luční český vyhynul vlivem navážky popílku.
![]() |
![]() |
| Vítod nahořklý (Polygala amarella) | Hořec křížatý (Gentiana cruciata) |
![]() |
![]() |
| Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) | Vratička měsíční (Botrychium lunaria) |
Kompletní seznam druhů i se stupni ohrožení je v níže uvedené tabulce (s využitím podkladů Jaroslava Zámečníka, Pavla Marhoula, Davida Čípa a dalších):
| Český název | Latinský název | Červený seznam | Vyhláška 395/92 sb | Poznámka |
| Drabčík | Ocypus ophthalmicus | VU | ||
| Hnojník | Onthophagus semicornis | NT | ||
| Chrobák ozbrojený | Odonteus armiger | EN | O | |
| Chroustek | Omaloplia nigromarginata | VU | ||
| Střevlík | Carabus problematicus | O | ||
| Střevlík | Polistichus connexus | VU | ||
| Střevlík | Cymindis macularis | NT | jediná známá populace druhu v Čechách | |
| Střevlík | Harpalus melancholicus | VU | ||
| Střevlík | Bembidion pygmaeum | VU | ||
| Střevlík měděný | Carabus cancellatus | NT | ||
| Střevlík polní | Carabus arcensis | O | ||
| Svižník lesní | Cicindela sylvatica | NT | O | |
| Svižník polní | Cicindela campestris | O | ||
| Batolec duhový | Apatura iris | O | ||
| Hnědásek kostkovaný | Melitaea cinxia | EN | ||
| Přástevník jestřábníkový | Spiris striata | lokálně významný druh | ||
| Modrásek hnědoskvrnný | Polyommatus daphnis | VU | ||
| Modrásek komonicový | Polyommatus dorylas | EN | posledí známá populace druhu v Čechách patrně zanikla výstavbou sáňkařských kopců | |
| Modrásek lesní | Cyaniris semiargus | VU | ||
| Ohniváček modrolesklý | Lycaena alciphron | VU | ||
| Ostruháček jilmový | Satyrium w-album | VU | ||
| Otakárek fenyklový | Papilio machaon | O | ||
| Otakárek ovocný | Iphiclides podalirius | VU | O | |
| Bělásek ovocný | Arporia crataegi | NT | poprvé zaznamenán v roce 2011 v severní a jižní části území, šíří se | |
| Soumračník čárkovaný | Hesperia comma | VU | ||
| Soumračník skořicový | Spialis sertorius | VU | ||
| Blýskavka hasivková | Callopistria juventina | EN | ||
| Bourovec ovocný | Gastropacha quercifolia | NT | ||
| Lišaj pryšcový | Hyles euphorbiae | EN | O | |
| Osenice vřesová | Lycophotia molothina | EN | ||
| Přástevník angreštový | Rhyparia purpurata | EN | ||
| Přástevník fialový | Coscinia cribaria | EN | ||
| Saranče tmavá | Chorthippus pullus | NT | ||
| Mravenec otročící | Formica fusca | O | ||
| Mravenec travní | Formica pratensis | O | ||
| Mravenec loupeživý | Formica sanguinea | O | ||
| vstavač kukačka | Orchis morio | C1 | SO | několik set ex. |
| vratička měsíční | Botrichium lunaria | C2 | velmi početné populace na místech s nezapojenou vegetací, stovky fertilních exemplářů | |
| hořec křížatý | Gentiana cruciata | C2 | O | desítky rostlin v xerotermní vegetaci na valech pro tanky |
| osívka kulatoplodá | Erophila spathulata | C3 | stovky rostlin na místech s nezapojenou vegetací | |
| prha arnika | Arnica montana | C3 | O | desítky ex |
| kociánek dvoudomý | Antennaria dioica | C2 | O | několik trsů |
| koniklec luční český | Pulsatilla pratensis subsp. bohemica | C2 | SO | výskyt patrně zanikl výstavbou sáňkařských kopců |
| kolenec Morrisonův | Spergula morisonii | C3 | jednotlivě | |
| nahoprutka písečná | Teesdalia nudicaulis | C2 | jednotlivě | |
| vemeník dvoulistý | Platanthera bifolia | O | ||
| vítod nahořklý pravý | Polygala amarella subsp. amarella | C2 | ||
| bělořit šedý | SO (na tahu) | |||
| bramborníček černohlavý | O | |||
| bramborníček hnědý | O | |||
| datel černý | ||||
| krutihlav obecný | SO | |||
| křepelka polní | O | |||
| lelek lesní | SO | |||
| moták pochop | O | |||
| kalous pustovka | SO (na tahu) | |||
| skřivan lesní | SO | |||
| sluka lesní | O | |||
| strnad luční | KO | |||
| vlaštovka obecná | O | |||
| žluva hajní | SO | |||
| čolek obecný | SO | |||
| ropucha obecná | O | |||
| ještěrka obecná | SO | |||
| ještěrka živorodá | SO | |||
| slepýš křehký | SO | |||
| užovka obojková | O | |||
| užovka hladká | SO | |||
| zmije obecná | KO | |||
V roce 2013 se nám podařilo získat na nejcennější polovinu zájmové plochy souhlas s péčí a proto jsme se již pustili do prvních opatření pro uchování zdejších mimořádných přírodních hodnot.
Další fotografie ZDE.
Ralsko – Motýlí království vlčích vřesovišť





One Reply to “Bělá pod Bezdězem/Vrchbělá – bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko – severní část”