Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří podpořili naši činnost v roce 2019. Seznam sponzorů viz níže.
Chcete také podpořit aktivity záchranné stanice a péči o cenné přírodní lokality? Možnosti podpory a spolupráce najdete ZDE.
Projekty na provoz záchranné stanice nebo údržbu cenných lokalit podpořily tyto instituce a firmy:
Generální partner
Finanční pomoc poskytli také:
| 10000 | Nadace na ochanu zvířat |
| 100 | Alena Bartošová |
| 1200 | Tereza Bednářová |
| 200 | Marek Bílý |
| 3000 | Tomáš Brouček |
| 6000 | Jitka Corliová |
| 6500 | Ondřej Dančák |
| 3000 | Eva Davidová |
| 5000 | Renata Drahozalová |
| 2000 | Linda Dvořáková |
| 3600 | Roman Havelka |
| 1800 | Luděk Holoubek |
| 6000 | Věnceslava Holubová |
| 6000 | Anna Horáková |
| 5000 | Optika Hrubá S.R.O. |
| 2100 | Lukáš Hrůša |
| 4800 | firma Chod Klára |
| 3000 | Pavel Jehlička |
| 200 | Michal Jon |
| 4200 | Jitka Kynlová |
| 5000 | Moldanovi |
| 6000 | Václav Nýč |
| 7200 | Jan Potoček |
| 2400 | Lidmila Rutter |
| 1000 | Kamila Simonková |
| 9650 | Jan Svěcený |
| 12000 | Martina Šaldová |
| 650 | Miroslav Šůla |
| 1000 | Miroslava Továrková |
| 3600 | Robert Tropek |
| 8000 | Jarmila Vlčková |
| 1000 | Zdeněk Vojtěch |
| 1200 | Jitka Vondráčková |
| 36000 | Lukáš Zajíček |
| 20000 | Marta Žďárková |
| 2000 | Eva Černá |
| 2800 | Lenka Rastková |
| 2000 | manželé Pastelákovi |
Materiální podporu poskytli:
| sestry Jakubcovy |
| Jan Březina |
| Barča Česáková |
| Petr Novotný |
| Tomáš Kvíz |
| Domovy na Třešňovce |
| Vlaďka Diblíková |
| Zuzana Porcalová |
| Zdeňka Kopecká |
| Blanka Řičařová |
Děkujeme!













